YouTube 是全球顶级视频平台之一,拥有超过 25 亿活跃用户。它提供的内容种类繁多,吸引了各个年龄段和背景的用户,大多数用户的年龄在 25 至 44 岁之间。
YouTube 是全球第二大最受欢迎的社交媒体网络,虽然很多人可能不认为 YouTube 是一个典型的社交媒体平台,但它仍然是人们通过视频和评论部分相互联系的地方。从活跃用户的角度来看,YouTube 排名第二受欢迎的平台在全球排名第一。排名仅次于 Facebook,后者目前占据第一的位置。
截至 2025 年,YouTube Premium 用户数约为 2790 万,为了提供无广告内容,YouTube 于 2014 年 11 月推出了 Music Key。其目的是让用户能够不受广告干扰地观看音乐视频。最终,他们于 2015 年 10 月推出了 YouTube Red,其宗旨也是消除付费用户的广告。最终,这项服务于 2018 年 5 月更名为 YouTube Premium。
全球每月有 25 亿活跃 YouTube 用户, 社交媒体平台的成功取决于其拥有的活跃用户数量。YouTube 拥有每月活跃用户 25 亿遍布全球。这一数字没有放缓的迹象,预计用户数量每年都在增加。就每日活跃用户而言,YouTube 的每日 1.22 亿用户。这些是一些令人印象深刻的 YouTube 统计数据!
62% 的美国互联网用户每天都会访问 YouTube, 对于许多人来说,观看 YouTube 视频已经成为他们日常生活的一部分。62% 的互联网用户总部位于美国的受访者报告称,他们每天都会使用 YouTube。其中,92% 的人每周访问一次 YouTube,而 98% 的人每月仅访问一次 YouTube。
全球YouTube粉丝量排行2025(数据更新2025.01.04)
排名 | 频道名 | 作品数 | 关注数 | 视频播放量 |
1 | pagaplay | 2,754 | 409K | 4,687,895,711 |
2 | T-Series | 22,425 | 283M | 279,833,714,031 |
3 | ArtSupply | 77 | 10.8M | 3,534,218,349 |
4 | 김프로KIMPRO | 3,610 | 78.2M | 59,363,566,181 |
5 | MrBeast | 840 | 341M | 68,623,373,913 |
6 | Superiority | 155 | 3.29M | 2,759,018,257 |
7 | ToysandColors | 1,414 | 69.5M | 84,012,665,714 |
8 | KLBROBijuRithvik | 2,910 | 64.2M | 55,854,667,129 |
9 | AnayaKandhal | 2,005 | 48.9M | 46,333,447,462 |
10 | NikkiDahiya | 1,300 | 6.25M | 2,308,948,232 |
11 | AlfredoLarin | 1,833 | 47.2M | 40,845,670,322 |
12 | StarPlus | 112,591 | 51.3M | 55,840,704,427 |
13 | Cocomelon-NurseryRhymes | 1,391 | 187M | 194,361,752,276 |
14 | CelineDept | 1,190 | 41.8M | 27,720,543,257 |
15 | ISSEI/いっせい | 3,255 | 49.5M | 35,999,147,987 |
16 | ZackD.Films | 1,247 | 18.1M | 26,783,402,587 |
17 | VladandNiki | 821 | 131M | 100,343,840,451 |
18 | ZidaanShahidAly | 4,286 | 20M | 11,567,276,112 |
19 | CoolItemsOfficial | 1,139 | 8.97M | 7,020,454,937 |
20 | MrAzmaik | 430 | 13M | 8,489,740,813 |
21 | HulmWahid | 739 | 2.02M | 1,519,179,969 |
22 | CartoonHome | 510 | 744K | 1,470,079,942 |
23 | cocoztoon | 69 | 8.3M | 1,860,238,083 |
24 | Sierra&RhiaFAM | 3,858 | 27.2M | 28,564,589,415 |
25 | JHousejr. | 4,043 | 19.6M | 18,154,039,655 |
26 | RAGeneration | 125 | 3.32M | 1,366,993,606 |
27 | LearnToon-Learn&Play | 598 | 6.83M | 7,092,660,989 |
28 | chefkoudy | 1,292 | 9.61M | 19,046,839,515 |
29 | BabyBillionPreschool | 164 | 2.95M | 2,384,160,086 |
30 | ZAMZAMELECTRONICSTRADING | 19,397 | 70.8M | 35,059,648,295 |
31 | LikeNastya | 922 | 124M | 108,719,960,861 |
32 | StokesTwins | 337 | 107M | 17,045,088,434 |
33 | Virola_Chan | 8,291 | 10.6M | 9,274,851,580 |
34 | HARPALGEO | 154,159 | 63.5M | 64,945,566,468 |
35 | SHADEOfLove | 66 | 5.08M | 1,207,957,450 |
36 | TwoSetViolin | 1,356 | 4.32M | 1,336,955,726 |
37 | DangalTVChannel | 38,791 | 41.8 | M29,610,450,874 |
38 | SonySAB | 94,873 | 98.3M | 123,987,441,225 |
39 | MissBella | 6,329 | 8.81M | 5,307,465,209 |
40 | Thegeetagurjar | 2,562 | 31.5M | 28,510,806,473 |
41 | 好人小丑 | 1,471 | 8.18M | 5,131,523,979 |
42 | BingGoLeaders | 1,038 | 11.2M | 10,689,735,918 |
43 | ElPayasoPlimPlim | 1,788 | 25.6M | 30,036,235,516 |
44 | NickDiGiovanniShorts | 446 | 1.26K | 495,443,991 |
45 | BeatboxJCOP | 1,114 | 37.2M | 17,279,602,867 |
46 | NickyJamTV | 513 | 24.1M | 17,280,419,612 |
47 | ✿KidsDianaShow | 1,2901 | 29M | 109,667,675,523 |
48 | ANDITAchannel | 7,067 | 7.23M | 2,768,320,254 |
49 | NickyJam-Topic | 457 | 123K | 1,199,874,272 |
50 | ZeeMusicCompany | 12,939 | 113M | 72,808,392,539 |
51 | EndlessLove | 1,432 | 3.56M | 3,304,876,659 |
52 | ZeeTV | 193,468 | 86.7M | 98,236,519,977 |
53 | KadirTanrıseven | 308 | 890K | 992,389,983 |
54 | nurrayni25 | 2,739 | 10.3M | 10,309,188,593 |
55 | ARYDigitalHD | 157,285 | 60.3M | 59,901,038,302 |
56 | PoonamSikarwar | 1,151 | 7.83M | 7,196,131,542 |
57 | SETIndia | 149,383 | 180M | 173,321,547,719 |
58 | TaarakMehtaKaOoltahChashmah | 14,084 | 27.8M | 24,702,034,542 |
59 | KanAndrey | 482 | 6.27M | 4,470,145,071 |
60 | CraftsmanVision | 6,150 | 12.5M | 14,410,571,436 |
61 | omped_visual | 458 | 8.07M | 5,031,099,119 |
62 | AndreyGrechka | 1,601 | 15.9M | 9,065,778,679 |
63 | HAYATAKUはやたく | 2,150 | 18.9M | 18,136,054,923 |
64 | Zaz | 1 | 1.66M | 885,162,567 |
65 | SuperBeautyteam | 1,533 | 14.8M | 9,060,579,658 |
66 | JKYADAVFILMS?MAITHILI | 714 | 4.01M | 1,192,015,723 |
67 | HappyLstory | 509 | 11M | 5,689,337,336 |
68 | MBCNEWS | 289,178 | 5.24M | 19,821,350,133 |
69 | VijayTelevision | 124,356 | 26.1M | 48,229,596,126 |
70 | AlanChikinChow | 1,431 | 72.8M | 49,573,946,526 |
71 | MoscowSpider | 3,829 | 9.4M | 6,923,006,963 |
72 | SejalGaba | 297 | 7M | 4,333,003,459 |
73 | BahauddinDije | 1,048 | 2.21M | 1,286,775,633 |
74 | JoshApp | 925 | 195K | 3,337,232,141 |
75 | DelightfulVideos | 154 | 1.58M | 851,287,487 |
76 | Dan | 226 | 4.29M | 2,493,951,218 |
77 | ColorNumbers-KidsLearningVideos | 227 | 1.7M | 1,268,892,001 |
78 | DiyaIshwarya | 1,331 | 6.18M | 7,277,445,357 |
79 | PriyalKukreja | 1,231 | 40.9M | 26,473,071,176 |
80 | FabiosaBestLifehacks | 2,344 | 21.7M | 14,707,845,517 |
81 | SofiManassyan | 1,298 | 5.65M | 5,406,484,685 |
82 | BENEAGLE | 5,842 | 31.1M | 16,350,486,545 |
83 | ShortsBreak | 711 | 44.8M | 32,616,211,814 |
84 | Rkedit_03 | 502 | 932K | 1,315,012,383 |
85 | Lionfield | 1,481 | 12.2M | 14,546,726,918 |
86 | 超人夫妇 | 2,113 | 10M | 4,987,111,115 |
87 | TipsOfficial | 6,982 | 71.5M | 43,702,500,100 |
88 | SimonBaker | 1,370 | 1.35M | 1,295,813,027 |
89 | FedeVigevani | 1,444 | 61.7M | 18,158,070,226 |
90 | MarianoRazo | 915 | 28.8M | 16,016,791,571 |
91 | HUMTV | 162,951 | 45.4M | 39,282,885,354 |
92 | 路飞与唐舞桐 | 1,517 | 8.63M | 7,403,460,196 |
93 | MDEntertainment | 17,039 | 9.36M | 4,501,678,045 |
94 | albert_cancook | 783 | 24.3M | 18,708,766,026 |
95 | PresentHunt | 3,129 | 4.75M | 6,593,542,992 |
96 | NeetuBisht | 2,931 | 31.2M | 25,029,989,092 |
97 | YolaErlianda | 10,936 | 9.55M | 8,503,841,121 |
98 | KikaKim | 1,373 | 14.2M | 7,240,882,064 |
99 | LearnCraftsWithKids | 559 | 2.14M | 1,596,456,322 |
100 | Bonku | 679 | 6.8M | 6,821,850,348 |
40.9% 的观看时间是在移动设备上
您可以通过多种方式观看 YouTube 视频:桌面、移动设备,甚至智能电视。所有这些都是不错的选择,但是40.9% 的观看时间是在移动设备上观看的。这可能是因为人们在旅途中很容易用手机观看。
YouTube Shorts 每月有 15 亿活跃用户
这些 YouTube 短视频越来越受欢迎,并且积累了超过5万亿次观看迄今为止。
YouTube 用户和人口统计数据
作为营销人员,明智的做法是使用目标受众最常使用的平台。这就是为什么了解这些 YouTube 人口统计数据很重要。它们清楚地表明了该平台的大多数用户位于何处、他们的性别以及他们的年龄。
印度是 YouTube 用户最多的国家
据估计4.76 亿 YouTube 用户,印度的 YouTube 用户数量超过任何其他国家。美国位居第二,拥有 2.38 亿用户。而英国呢?拥有 5570 万用户!
YouTube 的用户群中 54.3% 为男性
在回顾 YouTube 用户群中最受欢迎的性别时,男性略占优势,占54.3% 的平台。女性用户占 45.6%。这些 YouTube 统计数据清楚地表明,只要愿意,任何人都可以创建视频内容。
YouTube 上观看次数最多的频道是 T-Series
T-Series 在过去 30 天内的观看次数超过 30 亿次,继续成为全球观看次数最多的 YouTube 频道。他们现在还拥有 2.55 亿订阅者。
YouTube 收入最高的人是 Mr. Beast,收入约为 8200 万美元
依靠 YouTube 视频谋生已成为该平台上许多创作者的现实。去年,Mr. Beast(本名 Jimmy Donaldson)的收入估计为8200万美元。
YouTube 是第二大搜索引擎
紧随谷歌之后的是 YouTube有效的搜索引擎就其本身而言,优化视频搜索是至关重要的。如果有人专门搜索他们感兴趣的主题的视频,他们更有可能直接前往 YouTube 并从那里进行搜索。因此,优化视频搜索对于您的成功至关重要,因为它可以帮助您在搜索结果中排名更高。
54% 的营销人员使用它
在社交媒体审查员的行业报告从 2023 年起,54% 的营销人员使用 YouTube,59% 的营销人员计划增加对 YouTube 视频的使用。通过让您的业务进入视频平台,您可以获得竞争优势,从而脱颖而出,超越您所在领域的其他竞争对手。
版权所有 转载必究 Copyright Copyright © 2012-2025 Consultancy Services Co.,Ltd